
紐西蘭
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 103 | 106 | 175 | 95 | 161 | 108 |
學位生人數 | 31 | 30 | 26 | 19 | 16 | 12 |
非學位生人數 | 72 | 76 | 149 | 76 | 145 | 96 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 2 | 1 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立政治大學 | 2 |
02 | 國立臺灣大學 | 1 |
02 | 亞洲大學 | 1 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 亞洲大學 | 1 |
01 | 國立政治大學 | 1 |
01 | 國立高雄科技大學 | 1 |
01 | 輔仁大學 | 1 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立高雄科技大學 | 1 |
01 | 輔仁大學 | 1 |
01 | 高雄醫學大學 | 1 |
01 | 亞洲大學 | 1 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立中山大學 | 1 |
01 | 國立屏東科技大學 | 1 |
01 | 國立高雄應用科技大學 | 1 |
01 | 輔仁大學 | 1 |
01 | 世新大學 | 1 |
01 | 高雄醫學大學 | 1 |
01 | 明道大學 | 1 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立政治大學 | 1 |
01 | 國立中山大學 | 1 |
01 | 國立高雄應用科技大學 | 1 |
01 | 高雄醫學大學 | 1 |
01 | 佛光大學 | 1 |
01 | 明道大學 | 1 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立政治大學 | 2 |
02 | 國立交通大學 | 1 |
02 | 中原大學 | 1 |
02 | 高雄醫學大學 | 1 |
02 | 佛光大學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 社會及行為科學 | 3 |
02 | 商業及管理 | 1 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 2 |
02 | 語文 | 1 |
02 | 社會及行為科學 | 1 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 2 |
02 | 語文 | 1 |
02 | 醫藥衛生 | 1 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 2 |
02 | 藝術 | 1 |
02 | 語文 | 1 |
02 | 農業 | 1 |
02 | 醫藥衛生 | 1 |
02 | 餐旅及民生服務 | 1 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 2 |
02 | 人文 | 1 |
02 | 社會及行為科學 | 1 |
02 | 醫藥衛生 | 1 |
02 | 民生 | 1 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 2 |
02 | 人文 | 1 |
02 | 社會及行為科學 | 1 |
02 | 商業及管理 | 1 |
02 | 醫藥衛生 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表