
孟加拉
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 15 | 18 | 24 | 36 | 55 | 44 |
學位生人數 | 15 | 17 | 22 | 31 | 40 | 41 |
非學位生人數 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 3 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 3 | 13 | 25 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 2 | 19 | 19 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 2 | 14 | 15 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立中興大學 | 7 |
02 | 國立成功大學 | 5 |
03 | 元智大學 | 3 |
03 | 臺北醫學大學 | 3 |
05 | 國立交通大學 | 2 |
05 | 國立中央大學 | 2 |
05 | 國立陽明大學 | 2 |
05 | 高雄醫學大學 | 2 |
05 | 南華大學 | 2 |
05 | 慈濟大學 | 2 |
05 | 長榮大學 | 2 |
12 | 國立政治大學 | 1 |
12 | 國立清華大學 | 1 |
12 | 國立臺灣大學 | 1 |
12 | 國立中正大學 | 1 |
12 | 國立雲林科技大學 | 1 |
12 | 國立虎尾科技大學 | 1 |
12 | 國立臺北教育大學 | 1 |
12 | 中華大學 | 1 |
12 | 德明財經科技大學 | 1 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立成功大學 | 7 |
02 | 國立中興大學 | 6 |
03 | 南華大學 | 4 |
04 | 慈濟大學 | 3 |
04 | 臺北醫學大學 | 3 |
06 | 國立交通大學 | 2 |
06 | 國立陽明大學 | 2 |
06 | 長榮大學 | 2 |
09 | 國立政治大學 | 1 |
09 | 國立清華大學 | 1 |
09 | 國立中央大學 | 1 |
09 | 國立中正大學 | 1 |
09 | 國立臺灣科技大學 | 1 |
09 | 國立屏東科技大學 | 1 |
09 | 國立虎尾科技大學 | 1 |
09 | 國立臺北教育大學 | 1 |
09 | 元智大學 | 1 |
09 | 高雄醫學大學 | 1 |
09 | 德明財經科技大學 | 1 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立成功大學 | 5 |
02 | 國立中興大學 | 4 |
02 | 國立陽明大學 | 4 |
04 | 南華大學 | 3 |
04 | 慈濟大學 | 3 |
04 | 臺北醫學大學 | 3 |
07 | 國立政治大學 | 2 |
08 | 國立清華大學 | 1 |
08 | 國立交通大學 | 1 |
08 | 國立中央大學 | 1 |
08 | 國立臺灣科技大學 | 1 |
08 | 國立屏東科技大學 | 1 |
08 | 國立臺北教育大學 | 1 |
08 | 長榮大學 | 1 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立成功大學 | 4 |
02 | 國立中興大學 | 3 |
02 | 臺北醫學大學 | 3 |
04 | 國立臺灣大學 | 2 |
04 | 國立陽明大學 | 2 |
04 | 慈濟大學 | 2 |
07 | 國立政治大學 | 1 |
07 | 國立清華大學 | 1 |
07 | 國立中央大學 | 1 |
07 | 國立東華大學 | 1 |
07 | 國立屏東科技大學 | 1 |
07 | 中山醫學大學 | 1 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立成功大學 | 3 |
02 | 國立中興大學 | 2 |
02 | 國立陽明大學 | 2 |
02 | 元智大學 | 2 |
02 | 臺北醫學大學 | 2 |
06 | 國立政治大學 | 1 |
06 | 國立清華大學 | 1 |
06 | 國立臺灣大學 | 1 |
06 | 國立東華大學 | 1 |
06 | 慈濟大學 | 1 |
06 | 中山醫學大學 | 1 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立成功大學 | 3 |
01 | 元智大學 | 3 |
03 | 國立政治大學 | 2 |
03 | 國立陽明大學 | 2 |
05 | 國立臺灣大學 | 1 |
05 | 國立中興大學 | 1 |
05 | 國立東華大學 | 1 |
05 | 臺北醫學大學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 生命科學 | 9 |
02 | 工程及工程業 | 8 |
02 | 資訊通訊科技 | 8 |
04 | 醫藥衛生 | 7 |
05 | 環境 | 3 |
06 | 物理、化學及地球科學 | 2 |
06 | 商業及管理 | 2 |
08 | 建築及營建工程 | 1 |
08 | 藝術 | 1 |
08 | 建築及營建工程 | 1 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 醫藥衛生 | 11 |
02 | 工程及工程業 | 8 |
03 | 生命科學 | 7 |
04 | 環境 | 5 |
05 | 資訊通訊科技 | 3 |
06 | 商業及管理 | 2 |
07 | 藝術 | 1 |
07 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
07 | 製造及加工 | 1 |
07 | 建築及營建工程 | 1 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 醫藥衛生 | 11 |
02 | 工程及工程業 | 4 |
03 | 生命科學 | 3 |
03 | 環境 | 3 |
03 | 資訊通訊科技 | 3 |
06 | 農業 | 2 |
07 | 藝術 | 1 |
07 | 商業及管理 | 1 |
07 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
07 | 製造及加工 | 1 |
07 | 建築及營建工程 | 1 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 醫藥衛生 | 8 |
02 | 生命科學 | 4 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 4 |
04 | 資訊通訊科技 | 2 |
04 | 工程及工程業 | 2 |
06 | 建築及營建工程 | 1 |
06 | 漁業 | 1 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 醫藥衛生 | 7 |
02 | 工程 | 5 |
03 | 自然科學 | 3 |
04 | 生命科學 | 2 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 7 |
02 | 自然科學 | 3 |
02 | 醫藥衛生 | 3 |
04 | 生命科學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表