
巴基斯坦
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 39 | 43 | 93 | 138 | 200 | 168 |
學位生人數 | 36 | 34 | 66 | 102 | 139 | 155 |
非學位生人數 | 3 | 9 | 27 | 36 | 61 | 13 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 6 | 46 | 103 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 2 | 45 | 92 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 1 | 29 | 70 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立交通大學 | 19 |
02 | 國立臺灣科技大學 | 18 |
03 | 中原大學 | 16 |
04 | 國立清華大學 | 15 |
05 | 國立中央大學 | 14 |
06 | 國立成功大學 | 12 |
07 | 國立高雄科技大學 | 9 |
08 | 國立臺灣大學 | 8 |
09 | 元智大學 | 6 |
10 | 國立中正大學 | 5 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立交通大學 | 23 |
02 | 國立臺灣科技大學 | 18 |
03 | 中原大學 | 17 |
04 | 國立清華大學 | 13 |
05 | 國立成功大學 | 12 |
05 | 國立中央大學 | 12 |
07 | 國立臺灣大學 | 7 |
08 | 元智大學 | 6 |
09 | 國立政治大學 | 4 |
10 | 國立中興大學 | 3 |
10 | 亞洲大學 | 3 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立交通大學 | 17 |
01 | 國立臺灣科技大學 | 17 |
03 | 國立清華大學 | 12 |
04 | 國立成功大學 | 10 |
05 | 中原大學 | 9 |
06 | 國立中央大學 | 8 |
07 | 國立臺灣大學 | 7 |
08 | 國立陽明大學 | 4 |
09 | 國立政治大學 | 2 |
09 | 國立屏東科技大學 | 2 |
09 | 東海大學 | 2 |
09 | 中華大學 | 2 |
09 | 中國醫藥大學 | 2 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立臺灣科技大學 | 12 |
02 | 國立清華大學 | 10 |
03 | 國立成功大學 | 7 |
03 | 國立交通大學 | 7 |
03 | 國立中央大學 | 7 |
06 | 國立臺灣大學 | 4 |
07 | 義守大學 | 3 |
08 | 國立政治大學 | 2 |
08 | 國立臺灣師範大學 | 2 |
08 | 國立中興大學 | 2 |
08 | 國立陽明大學 | 2 |
08 | 中原大學 | 2 |
08 | 中國醫藥大學 | 2 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立清華大學 | 9 |
02 | 國立中央大學 | 5 |
03 | 國立成功大學 | 3 |
03 | 國立臺灣科技大學 | 3 |
03 | 義守大學 | 3 |
06 | 國立臺灣大學 | 2 |
06 | 國立交通大學 | 2 |
06 | 銘傳大學 | 2 |
09 | 國立政治大學 | 1 |
09 | 國立中興大學 | 1 |
09 | 國立陽明大學 | 1 |
09 | 中原大學 | 1 |
09 | 臺北醫學大學 | 1 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立中興大學 | 10 |
02 | 國立清華大學 | 8 |
03 | 國立中央大學 | 3 |
03 | 義守大學 | 3 |
05 | 國立交通大學 | 2 |
05 | 銘傳大學 | 2 |
05 | 臺北醫學大學 | 2 |
08 | 國立政治大學 | 1 |
08 | 國立臺灣大學 | 1 |
08 | 國立成功大學 | 1 |
08 | 國立中山大學 | 1 |
08 | 中原大學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 71 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 21 |
03 | 資訊通訊科技 | 20 |
04 | 生命科學 | 13 |
05 | 商業及管理 | 10 |
06 | 建築及營建工程 | 5 |
06 | 醫藥衛生 | 5 |
08 | 社會及行為科學 | 4 |
09 | 數學及統計 | 3 |
10 | 藝術 | 1 |
10 | 環境 | 1 |
10 | 林業 | 1 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 60 |
02 | 資訊通訊科技 | 22 |
03 | 物理、化學及地球科學 | 18 |
04 | 生命科學 | 12 |
05 | 建築及營建工程 | 8 |
06 | 商業及管理 | 6 |
07 | 醫藥衛生 | 4 |
08 | 社會及行為科學 | 3 |
08 | 數學及統計 | 3 |
10 | 藝術 | 1 |
10 | 人文 | 1 |
10 | 林業 | 1 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 40 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 16 |
03 | 資訊通訊科技 | 12 |
04 | 醫藥衛生 | 8 |
05 | 生命科學 | 7 |
06 | 建築及營建工程 | 6 |
07 | 商業及管理 | 5 |
08 | 數學及統計 | 3 |
09 | 語文 | 2 |
10 | 社會及行為科學 | 1 |
10 | 漁業 | 1 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 28 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 10 |
03 | 資訊通訊科技 | 7 |
04 | 生命科學 | 6 |
05 | 商業及管理 | 4 |
05 | 建築及營建工程 | 4 |
07 | 醫藥衛生 | 2 |
08 | 語文 | 1 |
08 | 社會及行為科學 | 1 |
08 | 數學及統計 | 1 |
08 | 農業 | 1 |
08 | 餐旅及民生服務 | 1 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 17 |
02 | 自然科學 | 6 |
03 | 商業及管理 | 3 |
03 | 生命科學 | 3 |
05 | 醫藥衛生 | 2 |
06 | 人文 | 1 |
06 | 數學及統計 | 1 |
06 | 民生 | 1 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 10 |
02 | 自然科學 | 8 |
03 | 商業及管理 | 5 |
04 | 農業科學 | 4 |
05 | 生命科學 | 3 |
06 | 醫藥衛生 | 2 |
07 | 人文 | 1 |
07 | 數學及統計 | 1 |
07 | 民生 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表