
斯里蘭卡
學生概況
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 19 | 16 | 18 | 18 | 87 | 72 |
學位生人數 | 15 | 15 | 17 | 14 | 85 | 62 |
非學位生人數 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 43 | 3 | 15 |
2017
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 71 | 0 | 12 |
2016
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 1 | 1 | 11 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 康寧大學 | 41 |
02 | 國立中央大學 | 7 |
03 | 國立中興大學 | 4 |
04 | 國立中山大學 | 3 |
05 | 國立政治大學 | 1 |
05 | 國立清華大學 | 1 |
05 | 國立臺灣大學 | 1 |
05 | 國立成功大學 | 1 |
05 | 華梵大學 | 1 |
05 | 南華大學 | 1 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 康寧大學 | 69 |
02 | 國立中央大學 | 7 |
03 | 國立清華大學 | 2 |
04 | 國立臺灣大學 | 1 |
04 | 國立中興大學 | 1 |
04 | 國立中山大學 | 1 |
04 | 華梵大學 | 1 |
04 | 南華大學 | 1 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立中央大學 | 6 |
02 | 華梵大學 | 3 |
03 | 國立政治大學 | 1 |
03 | 國立清華大學 | 1 |
03 | 國立中興大學 | 1 |
03 | 國立中山大學 | 1 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立中央大學 | 6 |
02 | 華梵大學 | 5 |
03 | 國立政治大學 | 1 |
03 | 國立清華大學 | 1 |
03 | 國立中山大學 | 1 |
03 | 銘傳大學 | 1 |
03 | 法鼓文理學院 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 語文 | 16 |
02 | 資訊通訊科技 | 9 |
02 | 餐旅及民生服務 | 9 |
04 | 新聞學及圖書資訊 | 8 |
05 | 物理、化學及地球科學 | 7 |
06 | 農業 | 3 |
06 | 醫藥衛生 | 3 |
08 | 商業及管理 | 2 |
08 | 工程及工程業 | 2 |
10 | 人文 | 1 |
10 | 社會及行為科學 | 1 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 餐旅及民生服務 | 32 |
02 | 醫藥衛生 | 26 |
03 | 新聞學及圖書資訊 | 11 |
04 | 物理、化學及地球科學 | 6 |
05 | 資訊通訊科技 | 4 |
06 | 社會及行為科學 | 1 |
06 | 商業及管理 | 1 |
06 | 工程及工程業 | 1 |
06 | 農業 | 1 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 社會及行為科學 | 4 |
01 | 自然科學 | 4 |
01 | 工程 | 4 |
04 | 農業科學 | 1 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 社會及行為科學 | 5 |
02 | 自然科學 | 4 |
02 | 工程 | 4 |
04 | 人文 | 2 |
05 | 電算機 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2018
僑生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 社會及行為科學 | 1 |
2017
僑生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 社會及行為科學 | 1 |
01 | 醫藥衛生 | 1 |
2016
僑生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 醫藥衛生 | 1 |
2015
僑生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 社會及行為科學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表