
印度
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 1143 | 1310 | 1532 | 2398 | 2783 | 2239 |
學位生人數 | 804 | 933 | 1034 | 1202 | 1362 | 1373 |
非學位生人數 | 339 | 377 | 498 | 1196 | 1421 | 866 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 62 | 375 | 925 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 58 | 372 | 931 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 96 | 304 | 802 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立清華大學 | 191 |
02 | 國立交通大學 | 186 |
03 | 國立臺灣大學 | 100 |
04 | 國立成功大學 | 90 |
04 | 國立臺北科技大學 | 90 |
06 | 國立臺灣科技大學 | 62 |
07 | 國立中央大學 | 47 |
08 | 國立中山大學 | 43 |
09 | 南華大學 | 41 |
10 | 國立中興大學 | 39 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立清華大學 | 207 |
02 | 國立交通大學 | 180 |
03 | 國立臺北科技大學 | 100 |
04 | 國立臺灣大學 | 88 |
05 | 國立成功大學 | 73 |
06 | 國立臺灣科技大學 | 61 |
07 | 長庚大學 | 49 |
08 | 國立中央大學 | 46 |
09 | 國立中興大學 | 44 |
09 | 國立中山大學 | 44 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立清華大學 | 200 |
02 | 國立交通大學 | 168 |
03 | 國立臺灣大學 | 72 |
04 | 國立臺北科技大學 | 71 |
05 | 長庚大學 | 59 |
06 | 國立成功大學 | 54 |
07 | 國立中央大學 | 45 |
08 | 國立臺灣科技大學 | 43 |
09 | 國立東華大學 | 34 |
10 | 國立中興大學 | 32 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立清華大學 | 199 |
02 | 國立交通大學 | 140 |
03 | 長庚大學 | 66 |
04 | 國立臺北科技大學 | 58 |
05 | 吳鳳科技大學 | 54 |
06 | 國立成功大學 | 52 |
07 | 國立臺灣大學 | 51 |
08 | 國立中央大學 | 42 |
09 | 國立臺灣科技大學 | 40 |
10 | 國立中興大學 | 28 |
10 | 高雄醫學大學 | 28 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立清華大學 | 193 |
02 | 國立交通大學 | 124 |
03 | 吳鳳科技大學 | 87 |
04 | 長庚大學 | 65 |
05 | 國立成功大學 | 46 |
06 | 國立臺北科技大學 | 44 |
07 | 國立臺灣大學 | 40 |
08 | 國立中央大學 | 39 |
09 | 國立臺灣科技大學 | 37 |
10 | 國立中興大學 | 30 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立清華大學 | 155 |
02 | 國立交通大學 | 116 |
03 | 吳鳳科技大學 | 88 |
04 | 長庚大學 | 68 |
05 | 國立中央大學 | 39 |
06 | 國立臺灣大學 | 34 |
07 | 國立成功大學 | 33 |
08 | 國立中興大學 | 30 |
09 | 國立臺北科技大學 | 25 |
10 | 國立陽明大學 | 20 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 652 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 246 |
03 | 商業及管理 | 99 |
04 | 生命科學 | 88 |
05 | 資訊通訊科技 | 71 |
06 | 醫藥衛生 | 60 |
07 | 環境 | 27 |
07 | 建築及營建工程 | 27 |
09 | 人文 | 17 |
10 | 語文 | 13 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 658 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 264 |
03 | 生命科學 | 97 |
04 | 商業及管理 | 89 |
05 | 資訊通訊科技 | 63 |
05 | 醫藥衛生 | 63 |
07 | 人文 | 19 |
08 | 建築及營建工程 | 18 |
09 | 農業 | 16 |
10 | 環境 | 15 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 598 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 227 |
03 | 商業及管理 | 95 |
04 | 生命科學 | 91 |
05 | 醫藥衛生 | 52 |
06 | 資訊通訊科技 | 49 |
07 | 人文 | 15 |
08 | 農業 | 13 |
09 | 語文 | 11 |
10 | 社會及行為科學 | 10 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 533 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 212 |
03 | 生命科學 | 88 |
04 | 商業及管理 | 63 |
05 | 醫藥衛生 | 47 |
06 | 資訊通訊科技 | 34 |
07 | 語文 | 9 |
07 | 社會及行為科學 | 9 |
09 | 人文 | 7 |
09 | 農業 | 7 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 518 |
02 | 自然科學 | 181 |
03 | 生命科學 | 84 |
04 | 醫藥衛生 | 59 |
05 | 商業及管理 | 57 |
06 | 社會及行為科學 | 11 |
07 | 人文 | 7 |
08 | 教育 | 3 |
08 | 農業科學 | 3 |
10 | 傳播 | 2 |
10 | 其他 | 2 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 418 |
02 | 自然科學 | 176 |
03 | 生命科學 | 82 |
04 | 商業及管理 | 53 |
05 | 醫藥衛生 | 45 |
06 | 人文 | 8 |
06 | 社會及行為科學 | 8 |
08 | 電算機 | 3 |
09 | 教育 | 2 |
09 | 傳播 | 2 |
09 | 農業科學 | 2 |
09 | 其他 | 2 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表