
汶萊
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 25 | 37 | 32 | 63 | 101 | 44 |
學位生人數 | 18 | 22 | 17 | 15 | 10 | 10 |
非學位生人數 | 7 | 15 | 15 | 48 | 91 | 34 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 3 | 2 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立交通大學 | 1 |
01 | 國立陽明大學 | 1 |
01 | 國立屏東科技大學 | 1 |
01 | 致理科技大學 | 1 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 致理科技大學 | 1 |
01 | 國立交通大學 | 1 |
01 | 國立陽明大學 | 1 |
01 | 國立臺灣科技大學 | 1 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立交通大學 | 1 |
01 | 國立陽明大學 | 1 |
01 | 國立臺灣科技大學 | 1 |
01 | 國立臺灣藝術大學 | 1 |
01 | 龍華科技大學 | 1 |
01 | 致理科技大學 | 1 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 銘傳大學 | 2 |
02 | 國立陽明大學 | 1 |
02 | 國立臺灣藝術大學 | 1 |
02 | 龍華科技大學 | 1 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 銘傳大學 | 2 |
02 | 國立陽明大學 | 1 |
02 | 國立臺灣藝術大學 | 1 |
02 | 樹德科技大學 | 1 |
02 | 龍華科技大學 | 1 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 銘傳大學 | 2 |
02 | 國立陽明大學 | 1 |
02 | 國立暨南國際大學 | 1 |
02 | 國立臺灣藝術大學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 1 |
01 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
01 | 農業 | 1 |
01 | 醫藥衛生 | 1 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 1 |
01 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
01 | 工程及工程業 | 1 |
01 | 醫藥衛生 | 1 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 3 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
02 | 工程及工程業 | 1 |
02 | 醫藥衛生 | 1 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 1 |
01 | 新聞學及圖書資訊 | 1 |
01 | 商業及管理 | 1 |
01 | 資訊通訊科技 | 1 |
01 | 醫藥衛生 | 1 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 1 |
01 | 設計 | 1 |
01 | 傳播 | 1 |
01 | 商業及管理 | 1 |
01 | 電算機 | 1 |
01 | 醫藥衛生 | 1 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 1 |
01 | 傳播 | 1 |
01 | 商業及管理 | 1 |
01 | 工程 | 1 |
01 | 醫藥衛生 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表