
寮國
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 4 | 6 | 44 | 32 | 45 | 32 |
學位生人數 | 4 | 5 | 23 | 30 | 30 | 22 |
非學位生人數 | 0 | 1 | 21 | 2 | 15 | 10 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 18 | 0 | 1 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 21 | 5 | 1 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 23 | 4 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 開南大學 | 13 |
02 | 國立勤益科技大學 | 3 |
03 | 國立屏東科技大學 | 1 |
03 | 中原大學 | 1 |
03 | 中國科技大學 | 1 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 開南大學 | 15 |
02 | 國立勤益科技大學 | 3 |
02 | 國立高雄科技大學 | 3 |
04 | 中原大學 | 2 |
05 | 國立政治大學 | 1 |
05 | 國立屏東科技大學 | 1 |
05 | 朝陽科技大學 | 1 |
05 | 中國科技大學 | 1 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 開南大學 | 15 |
02 | 崑山科技大學 | 5 |
03 | 國立高雄科技大學 | 3 |
04 | 國立政治大學 | 1 |
04 | 國立中正大學 | 1 |
04 | 國立屏東科技大學 | 1 |
04 | 中原大學 | 1 |
04 | 朝陽科技大學 | 1 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 開南大學 | 18 |
02 | 國立中正大學 | 1 |
02 | 國立屏東科技大學 | 1 |
02 | 崑山科技大學 | 1 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立屏東科技大學 | 1 |
01 | 南華大學 | 1 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立屏東科技大學 | 1 |
01 | 南華大學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 運輸服務 | 9 |
02 | 商業及管理 | 4 |
03 | 資訊通訊科技 | 3 |
04 | 語文 | 1 |
04 | 農業 | 1 |
04 | 餐旅及民生服務 | 1 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 運輸服務 | 11 |
02 | 商業及管理 | 8 |
03 | 資訊通訊科技 | 3 |
04 | 語文 | 2 |
05 | 建築及營建工程 | 1 |
05 | 農業 | 1 |
05 | 餐旅及民生服務 | 1 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 運輸服務 | 15 |
02 | 商業及管理 | 5 |
03 | 藝術 | 3 |
04 | 教育 | 1 |
04 | 語文 | 1 |
04 | 建築及營建工程 | 1 |
04 | 農業 | 1 |
04 | 餐旅及民生服務 | 1 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 運輸服務 | 18 |
02 | 教育 | 1 |
02 | 商業及管理 | 1 |
02 | 農業 | 1 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 人文 | 1 |
01 | 農業科學 | 1 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 人文 | 1 |
01 | 農業科學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表