
緬甸
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 579 | 645 | 738 | 1261 | 1253 | 959 |
學位生人數 | 467 | 567 | 597 | 780 | 768 | 814 |
非學位生人數 | 112 | 78 | 141 | 481 | 485 | 145 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 134 | 33 | 12 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 133 | 32 | 8 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 166 | 24 | 4 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 東方設計大學 | 34 |
02 | 明新科技大學 | 31 |
03 | 國立暨南國際大學 | 17 |
04 | 中華科技大學 | 15 |
04 | 華夏科技大學 | 15 |
06 | 崇右影藝科技大學 | 8 |
07 | 國立臺灣大學 | 5 |
07 | 高苑科技大學 | 5 |
09 | 中華大學 | 4 |
09 | 康寧大學 | 4 |
11 | 國立成功大學 | 3 |
11 | 朝陽科技大學 | 3 |
11 | 高雄醫學大學 | 3 |
11 | 建國科技大學 | 3 |
11 | 中州科技大學 | 3 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 明新科技大學 | 32 |
02 | 華夏科技大學 | 24 |
03 | 高苑科技大學 | 23 |
04 | 東方設計大學 | 20 |
05 | 國立暨南國際大學 | 14 |
06 | 崇右影藝科技大學 | 8 |
07 | 康寧大學 | 6 |
08 | 建國科技大學 | 4 |
08 | 中州科技大學 | 4 |
10 | 國立成功大學 | 3 |
10 | 朝陽科技大學 | 3 |
10 | 高雄醫學大學 | 3 |
10 | 慈濟大學 | 3 |
10 | 中華科技大學 | 3 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 南華大學 | 62 |
02 | 明新科技大學 | 51 |
03 | 華夏科技大學 | 14 |
03 | 崇右影藝科技大學 | 14 |
05 | 國立暨南國際大學 | 10 |
06 | 康寧大學 | 6 |
07 | 中州科技大學 | 5 |
07 | 南榮科技大學 | 5 |
09 | 朝陽科技大學 | 3 |
09 | 高雄醫學大學 | 3 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 南榮科技大學 | 20 |
02 | 崇右影藝科技大學 | 19 |
03 | 康寧大學 | 7 |
04 | 中州科技大學 | 6 |
05 | 國立暨南國際大學 | 4 |
05 | 建國科技大學 | 4 |
07 | 國立交通大學 | 2 |
07 | 慈濟大學 | 2 |
09 | 國立成功大學 | 1 |
09 | 國立中央大學 | 1 |
09 | 國立臺北科技大學 | 1 |
09 | 國立臺北護理健康大學 | 1 |
09 | 輔仁大學 | 1 |
09 | 東吳大學 | 1 |
09 | 世新大學 | 1 |
09 | 朝陽科技大學 | 1 |
09 | 高雄醫學大學 | 1 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 南榮科技大學 | 29 |
02 | 中州科技大學 | 24 |
03 | 康寧大學 | 9 |
04 | 國立臺北護理健康大學 | 2 |
04 | 建國科技大學 | 2 |
06 | 國立成功大學 | 1 |
06 | 國立中興大學 | 1 |
06 | 國立交通大學 | 1 |
06 | 國立中央大學 | 1 |
06 | 國立臺灣海洋大學 | 1 |
06 | 慈濟大學 | 1 |
06 | 國立臺北科技大學 | 1 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立臺灣海洋大學 | 3 |
01 | 國立臺北護理健康大學 | 3 |
03 | 國立成功大學 | 1 |
03 | 國立中興大學 | 1 |
03 | 慈濟大學 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 56 |
02 | 語文 | 40 |
03 | 藝術 | 18 |
04 | 餐旅及民生服務 | 15 |
05 | 生命科學 | 11 |
05 | 資訊通訊科技 | 11 |
07 | 醫藥衛生 | 7 |
08 | 建築及營建工程 | 4 |
09 | 人文 | 3 |
09 | 社會及行為科學 | 3 |
11 | 教育 | 2 |
11 | 物理、化學及地球科學 | 2 |
11 | 工程及工程業 | 2 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 66 |
02 | 語文 | 55 |
03 | 藝術 | 11 |
04 | 資訊通訊科技 | 10 |
05 | 餐旅及民生服務 | 9 |
06 | 醫藥衛生 | 7 |
07 | 建築及營建工程 | 4 |
08 | 人文 | 3 |
08 | 社會及行為科學 | 3 |
08 | 生命科學 | 3 |
11 | 工程及工程業 | 1 |
11 | 社會福利 | 1 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 89 |
02 | 語文 | 63 |
03 | 餐旅及民生服務 | 15 |
04 | 藝術 | 8 |
05 | 醫藥衛生 | 6 |
06 | 社會及行為科學 | 3 |
06 | 建築及營建工程 | 3 |
08 | 人文 | 2 |
08 | 資訊通訊科技 | 2 |
10 | 生命科學 | 1 |
10 | 工程及工程業 | 1 |
10 | 社會福利 | 1 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 語文 | 27 |
02 | 藝術 | 20 |
03 | 商業及管理 | 13 |
04 | 餐旅及民生服務 | 4 |
05 | 建築及營建工程 | 2 |
05 | 醫藥衛生 | 2 |
07 | 人文 | 1 |
07 | 社會及行為科學 | 1 |
07 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
07 | 資訊通訊科技 | 1 |
07 | 社會福利 | 1 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 人文 | 39 |
02 | 商業及管理 | 29 |
03 | 農業科學 | 2 |
04 | 教育 | 1 |
04 | 醫藥衛生 | 1 |
04 | 民生 | 1 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 農業科學 | 4 |
02 | 商業及管理 | 2 |
03 | 人文 | 1 |
03 | 醫藥衛生 | 1 |
03 | 民生 | 1 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表