
菲律賓
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 533 | 658 | 856 | 1692 | 2311 | 2241 |
學位生人數 | 174 | 212 | 272 | 495 | 845 | 992 |
非學位生人數 | 359 | 446 | 584 | 1197 | 1466 | 1249 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 33 | 530 | 226 | 150 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 21 | 409 | 218 | 146 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 162 | 181 | 108 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 崑山科技大學 | 160 |
02 | 高苑科技大學 | 131 |
03 | 中華大學 | 70 |
04 | 明新科技大學 | 66 |
05 | 台北海洋科技大學 | 53 |
06 | 育達科技大學 | 34 |
06 | 慈濟科技大學 | 34 |
08 | 國立中山大學 | 29 |
09 | 國立成功大學 | 27 |
10 | 國立臺灣大學 | 20 |
10 | 國立中央大學 | 20 |
10 | 南臺科技大學 | 20 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 高苑科技大學 | 129 |
02 | 崑山科技大學 | 83 |
03 | 明新科技大學 | 76 |
04 | 中華大學 | 74 |
05 | 達科技大學 | 34 |
06 | 國立成功大學 | 25 |
07 | 國立中山大學 | 24 |
07 | 中原大學 | 24 |
09 | 慈濟科技大學 | 23 |
10 | 國立臺灣師範大學 | 20 |
10 | 遠東科技大學 | 20 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 育達科技大學 | 47 |
02 | 中華大學 | 45 |
03 | 明新科技大學 | 29 |
04 | 中原大學 | 27 |
05 | 高苑科技大學 | 25 |
06 | 國立中山大學 | 24 |
07 | 國立成功大學 | 23 |
08 | 遠東科技大學 | 20 |
09 | 國立臺灣科技大學 | 18 |
10 | 國立中央大學 | 16 |
10 | 開南大學 | 16 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 明新科技大學 | 33 |
02 | 中原大學 | 23 |
03 | 國立中央大學 | 20 |
04 | 國立成功大學 | 19 |
04 | 國立中山大學 | 19 |
06 | 國立臺灣師範大學 | 14 |
07 | 國立臺灣科技大學 | 11 |
08 | 國立臺灣大學 | 10 |
08 | 國立中興大學 | 10 |
10 | 國立清華大學 | 8 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立成功大學 | 19 |
01 | 明新科技大學 | 19 |
03 | 國立中央大學 | 17 |
04 | 中原大學 | 15 |
05 | 國立臺灣大學 | 9 |
05 | 國立中山大學 | 9 |
05 | 國立臺灣科技大學 | 9 |
08 | 國立清華大學 | 8 |
08 | 國立中興大學 | 8 |
10 | 國立政治大學 | 6 |
10 | 國立交通大學 | 6 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 中原大學 | 21 |
02 | 國立成功大學 | 15 |
03 | 國立中央大學 | 12 |
04 | 國立臺灣科技大學 | 10 |
05 | 明新科技大學 | 8 |
06 | 國立清華大學 | 7 |
06 | 國立臺灣大學 | 7 |
08 | 國立中興大學 | 5 |
08 | 元智大學 | 5 |
08 | 真理大學 | 5 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 432 |
02 | 資訊通訊科技 | 116 |
03 | 商業及管理 | 78 |
04 | 物理、化學及地球科學 | 59 |
05 | 餐旅及民生服務 | 49 |
06 | 社會福利 | 33 |
07 | 生命科學 | 26 |
07 | 運輸服務 | 26 |
09 | 醫藥衛生 | 22 |
10 | 社會福利 | 19 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 429 |
02 | 商業及管理 | 77 |
03 | 物理、化學及地球科學 | 66 |
04 | 資訊通訊科技 | 45 |
05 | 生命科學 | 23 |
06 | 社會福利 | 21 |
07 | 藝術 | 18 |
07 | 醫藥衛生 | 18 |
09 | 餐旅及民生服務 | 14 |
10 | 社會及行為科學 | 12 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程及工程業 | 174 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 51 |
03 | 商業及管理 | 45 |
04 | 資訊通訊科技 | 40 |
05 | 餐旅及民生服務 | 26 |
06 | 生命科學 | 25 |
07 | 語文 | 13 |
08 | 社會及行為科學 | 11 |
08 | 建築及營建工程 | 11 |
08 | 醫藥衛生 | 11 |
11 | 運輸服務 | 10 |
12 | 數學及統計 | 8 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 86 |
02 | 物理、化學及地球科學 | 49 |
03 | 商業及管理 | 20 |
04 | 生命科學 | 15 |
05 | 社會及行為科學 | 11 |
06 | 醫藥衛生 | 8 |
07 | 語文 | 7 |
08 | 建築及營建工程 | 6 |
09 | 藝術 | 5 |
10 | 教育 | 4 |
10 | 數學及統計 | 4 |
10 | 漁業 | 4 |
10 | 運輸服務 | 4 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 63 |
02 | 自然科學 | 36 |
03 | 商業及管理 | 22 |
04 | 生命科學 | 11 |
05 | 社會及行為科學 | 9 |
06 | 人文 | 8 |
07 | 醫藥衛生 | 6 |
08 | 教育 | 5 |
09 | 農業科學 | 4 |
09 | 民生 | 4 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 工程 | 49 |
02 | 商業及管理 | 30 |
03 | 自然科學 | 27 |
04 | 生命科學 | 5 |
05 | 教育 | 4 |
05 | 人文 | 4 |
05 | 社會及行為科學 | 4 |
05 | 醫藥衛生 | 4 |
09 | 農業科學 | 3 |
10 | 設計 | 2 |
10 | 民生 | 2 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表