
新加坡
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 747 | 630 | 770 | 620 | 654 | 575 |
學位生人數 | 190 | 196 | 193 | 191 | 160 | 152 |
非學位生人數 | 557 | 434 | 577 | 429 | 494 | 423 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 42 | 25 | 11 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 47 | 28 | 12 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 53 | 31 | 19 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立臺灣大學 | 9 |
02 | 國立臺北藝術大學 | 7 |
03 | 國立臺灣藝術大學 | 6 |
03 | 長庚大學 | 6 |
03 | 世新大學 | 6 |
06 | 國立政治大學 | 5 |
06 | 國立清華大學 | 5 |
08 | 國立臺灣師範大學 | 4 |
09 | 國立臺南藝術大學 | 3 |
09 | 中國文化大學 | 3 |
11 | 國立屏東科技大學 | 2 |
11 | 東海大學 | 2 |
11 | 佛光大學 | 2 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立臺灣大學 | 12 |
02 | 國立臺北藝術大學 | 8 |
03 | 世新大學 | 7 |
04 | 國立臺灣藝術大學 | 5 |
04 | 中國文化大學 | 5 |
04 | 長庚大學 | 5 |
07 | 國立政治大學 | 4 |
07 | 國立清華大學 | 4 |
09 | 東海大學 | 3 |
09 | 中國醫藥大學 | 3 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立臺灣大學 | 14 |
02 | 國立臺北藝術大學 | 9 |
03 | 國立政治大學 | 7 |
04 | 國立臺灣師範大學 | 6 |
04 | 國立臺灣藝術大學 | 6 |
06 | 中國文化大學 | 5 |
06 | 世新大學 | 5 |
08 | 國立臺北科技大學 | 4 |
08 | 中國醫藥大學 | 4 |
10 | 國立清華大學 | 3 |
10 | 國立高雄餐旅大學 | 3 |
10 | 實踐大學 | 3 |
10 | 臺北醫學大學 | 3 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立臺灣大學 | 18 |
02 | 國立政治大學 | 9 |
03 | 國立臺北藝術大學 | 8 |
04 | 國立臺灣師範大學 | 7 |
05 | 世新大學 | 5 |
06 | 國立清華大學 | 4 |
06 | 國立臺北科技大學 | 4 |
06 | 國立臺灣藝術大學 | 4 |
06 | 中國文化大學 | 4 |
06 | 中國醫藥大學 | 4 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立臺灣大學 | 20 |
02 | 國立政治大學 | 10 |
03 | 國立臺北藝術大學 | 9 |
04 | 國立臺灣師範大學 | 8 |
05 | 世新大學 | 5 |
06 | 國立清華大學 | 4 |
06 | 淡江大學 | 4 |
06 | 中國醫藥大學 | 4 |
09 | 國立成功大學 | 3 |
09 | 國立臺北科技大學 | 3 |
09 | 國立臺灣藝術大學 | 3 |
09 | 國立高雄餐旅大學 | 3 |
09 | 中國文化大學 | 3 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立臺灣大學 | 22 |
02 | 國立政治大學 | 9 |
03 | 國立臺北藝術大學 | 8 |
04 | 國立臺灣師範大學 | 6 |
05 | 國立成功大學 | 4 |
05 | 國立臺灣藝術大學 | 4 |
05 | 世新大學 | 4 |
05 | 中國醫藥大學 | 4 |
09 | 國立清華大學 | 3 |
09 | 國立高雄餐旅大學 | 3 |
09 | 淡江大學 | 3 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 26 |
02 | 商業及管理 | 11 |
03 | 語文 | 8 |
04 | 人文 | 7 |
04 | 工程及工程業 | 7 |
06 | 醫藥衛生 | 4 |
07 | 獸醫 | 3 |
07 | 其他 | 3 |
09 | 社會及行為科學 | 2 |
09 | 餐旅及民生服務 | 2 |
11 | 教育 | 1 |
11 | 新聞學及圖書資訊 | 1 |
11 | 生命科學 | 1 |
11 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
11 | 資訊通訊科技 | 1 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 27 |
02 | 語文 | 11 |
03 | 商業及管理 | 10 |
04 | 人文 | 8 |
04 | 工程及工程業 | 8 |
04 | 醫藥衛生 | 8 |
07 | 新聞學及圖書資訊 | 5 |
08 | 餐旅及民生服務 | 3 |
09 | 其他 | 2 |
10 | 社會及行為科學 | 1 |
10 | 生命科學 | 1 |
10 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
10 | 數學及統計 | 1 |
10 | 獸醫 | 1 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 26 |
02 | 語文 | 16 |
03 | 商業及管理 | 14 |
04 | 醫藥衛生 | 10 |
05 | 新聞學及圖書資訊 | 8 |
05 | 工程及工程業 | 8 |
07 | 人文 | 7 |
08 | 餐旅及民生服務 | 4 |
09 | 社會及行為科學 | 2 |
09 | 獸醫 | 2 |
11 | 教育 | 1 |
11 | 生命科學 | 1 |
11 | 物理、化學及地球科學 | 1 |
11 | 數學及統計 | 1 |
11 | 製造及加工 | 1 |
11 | 建築及營建工程 | 1 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 藝術 | 25 |
02 | 語文 | 21 |
03 | 新聞學及圖書資訊 | 10 |
03 | 商業及管理 | 10 |
03 | 醫藥衛生 | 10 |
06 | 人文 | 5 |
06 | 工程及工程業 | 5 |
08 | 餐旅及民生服務 | 4 |
09 | 教育 | 3 |
10 | 社會及行為科學 | 2 |
10 | 生命科學 | 2 |
10 | 獸醫 | 2 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 人文 | 29 |
02 | 傳播 | 19 |
03 | 藝術 | 16 |
04 | 商業及管理 | 8 |
04 | 醫藥衛生 | 8 |
06 | 教育 | 6 |
07 | 設計 | 5 |
07 | 工程 | 5 |
09 | 民生 | 4 |
10 | 獸醫 | 2 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 人文 | 27 |
02 | 傳播 | 16 |
03 | 藝術 | 15 |
04 | 商業及管理 | 10 |
04 | 醫藥衛生 | 10 |
06 | 教育 | 5 |
06 | 工程 | 5 |
08 | 設計 | 4 |
09 | 民生 | 3 |
10 | 社會及行為科學 | 2 |
10 | 獸醫 | 2 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表