
馬來西亞
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 14946 | 16051 | 17079 | 16717 | 15741 | 13964 |
學位生人數 | 11534 | 12689 | 13433 | 13091 | 12415 | 11601 |
非學位生人數 | 3412 | 3362 | 3646 | 3626 | 3326 | 2363 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 10 | 3456 | 520 | 139 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 13 | 4067 | 482 | 129 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 12 | 4612 | 462 | 111 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 銘傳大學 | 256 |
02 | 環球科技大學 | 219 |
03 | 義守大學 | 176 |
04 | 聖約翰科技大學 | 152 |
05 | 萬能科技大學 | 141 |
06 | 中國文化大學 | 134 |
07 | 逢甲大學 | 112 |
08 | 國立成功大學 | 108 |
09 | 慈濟大學 | 106 |
09 | 慈濟科技大學 | 106 |
11 | 大葉大學 | 104 |
11 | 世新大學 | 104 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 銘傳大學 | 270 |
02 | 環球科技大學 | 227 |
03 | 義守大學 | 218 |
04 | 萬能科技大學 | 170 |
05 | 聖約翰科技大學 | 154 |
06 | 逢甲大學 | 145 |
07 | 中國文化大學 | 139 |
08 | 慈濟大學 | 132 |
09 | 慈濟科技大學 | 129 |
10 | 弘光科技大學 | 119 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 環球科技大學 | 281 |
02 | 義守大學 | 265 |
03 | 銘傳大學 | 255 |
04 | 萬能科技大學 | 195 |
05 | 逢甲大學 | 190 |
06 | 世新大學 | 140 |
07 | 中國文化大學 | 138 |
08 | 弘光科技大學 | 137 |
09 | 慈濟科技大學 | 130 |
10 | 慈濟大學 | 128 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 義守大學 | 295 |
01 | 銘傳大學 | 295 |
03 | 環球科技大學 | 288 |
04 | 萬能科技大學 | 260 |
05 | 逢甲大學 | 237 |
06 | 世新大學 | 157 |
07 | 中國文化大學 | 152 |
08 | 玄奘大學 | 140 |
09 | 弘光科技大學 | 134 |
10 | 大葉大學 | 130 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 銘傳大學 | 308 |
02 | 義守大學 | 303 |
03 | 環球科技大學 | 302 |
04 | 萬能科技大學 | 278 |
05 | 逢甲大學 | 265 |
06 | 世新大學 | 159 |
07 | 玄奘大學 | 144 |
08 | 弘光科技大學 | 130 |
09 | 東海大學 | 129 |
09 | 中國文化大學 | 129 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 義守大學 | 351 |
02 | 銘傳大學 | 282 |
03 | 逢甲大學 | 271 |
04 | 環球科技大學 | 258 |
05 | 萬能科技大學 | 233 |
06 | 世新大學 | 159 |
07 | 南臺科技大學 | 129 |
08 | 玄奘大學 | 126 |
09 | 東海大學 | 117 |
10 | 朝陽科技大學 | 112 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 餐旅及民生服務 | 974 |
02 | 藝術 | 868 |
03 | 商業及管理 | 478 |
04 | 工程及工程業 | 291 |
05 | 資訊通訊科技 | 258 |
06 | 新聞學及圖書資訊 | 252 |
07 | 醫藥衛生 | 199 |
08 | 語文 | 192 |
09 | 社會及行為科學 | 113 |
10 | 生命科學 | 84 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 餐旅及民生服務 | 1072 |
02 | 藝術 | 995 |
03 | 商業及管理 | 535 |
04 | 工程及工程業 | 374 |
05 | 新聞學及圖書資訊 | 303 |
06 | 資訊通訊科技 | 275 |
07 | 醫藥衛生 | 232 |
08 | 語文 | 227 |
09 | 社會及行為科學 | 125 |
10 | 生命科學 | 87 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 餐旅及民生服務 | 1167 |
02 | 藝術 | 1136 |
03 | 商業及管理 | 583 |
04 | 工程及工程業 | 428 |
05 | 新聞學及圖書資訊 | 346 |
06 | 資訊通訊科技 | 275 |
07 | 醫藥衛生 | 261 |
08 | 語文 | 241 |
09 | 社會及行為科學 | 156 |
10 | 建築及營建工程 | 101 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 餐旅及民生服務 | 1186 |
02 | 藝術 | 1134 |
03 | 商業及管理 | 669 |
04 | 工程及工程業 | 471 |
05 | 新聞學及圖書資訊 | 390 |
06 | 資訊通訊科技 | 281 |
07 | 醫藥衛生 | 266 |
08 | 語文 | 250 |
09 | 社會及行為科學 | 172 |
10 | 建築及營建工程 | 99 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 民生 | 1087 |
02 | 設計 | 678 |
03 | 傳播 | 583 |
04 | 商業及管理 | 568 |
05 | 工程 | 542 |
06 | 人文 | 310 |
07 | 醫藥衛生 | 243 |
08 | 藝術 | 228 |
09 | 電算機 | 161 |
10 | 社會及行為科學 | 156 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 民生 | 931 |
02 | 設計 | 604 |
03 | 傳播 | 557 |
04 | 商業及管理 | 517 |
05 | 工程 | 484 |
06 | 人文 | 285 |
07 | 醫藥衛生 | 203 |
08 | 藝術 | 200 |
09 | 電算機 | 137 |
10 | 社會及行為科學 | 132 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表