
泰國
學生概況
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
總人數 | 1481 | 1749 | 2125 | 3236 | 4001 | 2803 |
學位生人數 | 768 | 784 | 847 | 955 | 1083 | 1197 |
非學位生人數 | 713 | 965 | 1278 | 2281 | 2918 | 1606 |
來台人數說明:
包含學位生(正式修讀學位外國生)及非學位生(交換生、短期研習及個人選讀、華語生、海青班)
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 5 | 354 | 435 | 213 |
2019
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 2 | 285 | 419 | 194 |
2018
學位 | 專科 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|---|
人數 | 1 | 237 | 351 | 180 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立成功大學 | 75 |
02 | 逢甲大學 | 57 |
03 | 國立臺灣大學 | 49 |
03 | 銘傳大學 | 49 |
05 | 國立臺灣科技大學 | 48 |
06 | 國立臺北科技大學 | 47 |
07 | 國立中興大學 | 41 |
08 | 萬能科技大學 | 39 |
09 | 國立臺灣師範大學 | 37 |
10 | 國立清華大學 | 36 |
2019
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立成功大學 | 49 |
01 | 逢甲大學 | 49 |
03 | 國立臺灣大學 | 48 |
04 | 國立中興大學 | 47 |
05 | 國立臺北科技大學 | 46 |
06 | 銘傳大學 | 43 |
07 | 國立臺灣科技大學 | 39 |
07 | 國立屏東科技大學 | 39 |
09 | 萬能科技大學 | 38 |
10 | 國立政治大學 | 28 |
10 | 明道大學 | 28 |
2018
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 萬能科技大學 | 51 |
02 | 國立中興大學 | 49 |
03 | 逢甲大學 | 46 |
04 | 國立屏東科技大學 | 45 |
05 | 國立臺灣大學 | 40 |
06 | 國立成功大學 | 33 |
07 | 國立臺灣師範大學 | 31 |
07 | 國立臺灣科技大學 | 31 |
09 | 國立臺北科技大學 | 30 |
10 | 銘傳大學 | 26 |
2017
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立屏東科技大學 | 49 |
02 | 國立中興大學 | 42 |
03 | 萬能科技大學 | 40 |
04 | 國立臺灣師範大學 | 37 |
05 | 國立成功大學 | 35 |
06 | 國立臺灣大學 | 32 |
07 | 逢甲大學 | 28 |
08 | 國立虎尾科技大學 | 23 |
09 | 銘傳大學 | 22 |
10 | 國立臺灣科技大學 | 20 |
10 | 長庚大學 | 20 |
2016
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 國立屏東科技大學 | 50 |
02 | 國立中興大學 | 40 |
03 | 國立臺灣師範大學 | 35 |
04 | 國立臺灣大學 | 34 |
05 | 國立成功大學 | 27 |
06 | 萬能科技大學 | 25 |
07 | 銘傳大學 | 22 |
08 | 長庚大學 | 18 |
09 | 國立東華大學 | 17 |
10 | 國立中央大學 | 16 |
10 | 正修科技大學 | 16 |
2015
大學名稱 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 萬能科技大學 | 43 |
02 | 國立屏東科技大學 | 42 |
03 | 國立臺灣師範大學 | 36 |
04 | 國立中興大學 | 35 |
05 | 國立臺灣大學 | 27 |
06 | 國立成功大學 | 22 |
07 | 銘傳大學 | 19 |
08 | 國立中央大學 | 15 |
08 | 國立東華大學 | 15 |
10 | 國立嘉義大學 | 14 |
10 | 長庚大學 | 14 |
10 | 慈濟大學 | 14 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表2020
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 345 |
02 | 工程及工程業 | 124 |
03 | 餐旅及民生服務 | 86 |
04 | 語文 | 69 |
05 | 資訊通訊科技 | 62 |
06 | 農業 | 54 |
07 | 醫藥衛生 | 50 |
08 | 社會及行為科學 | 46 |
09 | 藝術 | 44 |
10 | 教育 | 19 |
2019
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 298 |
02 | 工程及工程業 | 107 |
03 | 餐旅及民生服務 | 81 |
04 | 語文 | 60 |
05 | 農業 | 53 |
06 | 資訊通訊科技 | 50 |
07 | 醫藥衛生 | 48 |
08 | 藝術 | 39 |
09 | 社會及行為科學 | 30 |
10 | 新聞學及圖書資訊 | 15 |
2018
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 222 |
02 | 餐旅及民生服務 | 85 |
03 | 程及工程業 | 72 |
04 | 農業 | 57 |
05 | 語文 | 53 |
06 | 資訊通訊科技 | 46 |
07 | 醫藥衛生 | 40 |
08 | 藝術 | 26 |
09 | 社會及行為科學 | 24 |
10 | 教育 | 22 |
2017
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 164 |
02 | 餐旅及民生服務 | 67 |
03 | 農業 | 55 |
04 | 工程及工程業 | 49 |
05 | 語文 | 45 |
06 | 醫藥衛生 | 44 |
07 | 資訊通訊科技 | 39 |
08 | 社會及行為科學 | 29 |
09 | 教育 | 25 |
10 | 藝術 | 17 |
2016
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 135 |
02 | 農業科學 | 70 |
03 | 工程 | 64 |
04 | 民生 | 55 |
05 | 醫藥衛生 | 44 |
06 | 教育 | 42 |
07 | 人文 | 35 |
08 | 社會及行為科學 | 21 |
09 | 環境保護 | 14 |
10 | 設計 | 11 |
10 | 生命科學 | 11 |
2015
學位生就讀學門 | 人數 | |
---|---|---|
01 | 商業及管理 | 113 |
02 | 民生 | 67 |
03 | 農業科學 | 62 |
04 | 工程 | 60 |
05 | 人文 | 39 |
06 | 教育 | 38 |
07 | 醫藥衛生 | 35 |
08 | 社會及行為科學 | 27 |
09 | 環境保護 | 12 |
10 | 設計 | 11 |
資料來源:教育部統計處
回到國家列表